銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強(qiáng) 無鹵阻燃 PA6原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強(qiáng) 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 耐熱老化
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細(xì)介紹
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品圖片:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.16 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 5000 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 75.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 5.5 | 20 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 25 | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3200 | 1560 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 92.0 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 5.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | -- | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
關(guān)于無鹵阻燃V0級PA66 延展性柔韌性尼龍66原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!