銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高剛性尼龍

改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能加長(zhǎng)纖尼龍

PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級(jí) 閥門(mén)/閥門(mén)部件 德國(guó)巴斯夫 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無(wú)鹵阻燃 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強(qiáng) 無(wú)鹵阻燃 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無(wú)鹵阻燃 汽車(chē)部件用 軸承 齒輪尼龍料

美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性

美國(guó)杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑 尼龍 pa66原料

PA66 11C40美國(guó)杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
PA66 80G43HS1L BK104 GF玻纖增強(qiáng)43% 增韌尼龍66聚酰胺工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.43 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 137 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11700 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| 斷裂 | 169 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | -- | 117 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 | ||||
| 斷裂, 23°C | -- | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 3.3 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | -- | 6900 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 10300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 15 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 23 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 90 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ||||
| 23°C | -- | 270 | J/m | ASTM D256 |
| -40°C | 14 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 23 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 78 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 27 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于PA66 80G43HS1L BK104 GF玻纖增強(qiáng)43% 增韌尼龍66聚酰胺工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!