改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能低翹曲尼龍
改性高性能加纖尼龍
改性高性能高彈性尼龍
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數 | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 180 | 85 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
關于PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!