改性高性能耐低溫尼龍
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強 高沖擊 高強度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 PA66原料
產品圖片:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
關于沖擊改性PA66美國首諾41 NT耐低溫沖擊 耐磨聚酰胺尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!