銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能防火尼龍
改性高性能耐磨尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強(qiáng) 原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強(qiáng) PA6原料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強(qiáng) 絕緣電氣零件 線芯應(yīng)用
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點(diǎn)較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強(qiáng)。因?yàn)樗芗脑S多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)要充分考慮到這一點(diǎn)。為了提高尼龍6的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
項(xiàng)目性能 | 測試條件 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | |
物理性能 | 溶化體積流率 | MVR 275°C/5.0 kg | 45 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 | ||
吸水率 | ISO 62 | |||||
飽和, 23°C | 6.2 | -- | % | |||
平衡, 23°C, 50% RH | 2 | -- | % | |||
粘數(shù) | H2SO4(硫酸) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂, 23°C | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23°C | 3.5 | 7 | % | ISO 527-2 | |
拉伸蠕變模量 | 1000 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 | |
彎曲模量 | 23°C | 10000 | 6300 | MPa | ISO 178 | |
彎曲強(qiáng)度 | 23°C | 280 | 200 | MPa | ISO 178 | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||||
-30°C | 13 | -- | kJ/m² | |||
23°C | 18 | 33 | kJ/m² | |||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||||
-30°C | 90 | -- | kJ/m² | |||
23°C | 100 | 110 | kJ/m² | |||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | 19 | 27 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
熱性能 | 熱變形溫度 | |||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B | ||
1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A | ||
溶融溫度 | DSC | 220 | -- | °C | ISO 3146 | |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||||
流動(dòng): 23 到 80°C | 0.000015-0.000020 | -- | cm/cm/°C | |||
橫向: 23 到 80°C | 0.000060-0.000070 | -- | cm/cm/°C | |||
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.36 | -- | W/m/K | ISO 8302 | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | -- | 1.00E+10 | ohm | IEC 60093 | |
體積電阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | IEC 60093 | ||
相對(duì)電容率 | 23°C, 1 MHz | 3.9 | 6.2 | IEC 60250 | ||
耗散因數(shù) | 23°C, 1 MHz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | ||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | 450 | -- | V | IEC 60112 | |
可燃性 | UL 阻燃等級(jí) | 1.60 mm | HB | -- | UL 94 |
關(guān)于耐高溫老化PA6德國巴斯夫B3WG7玻纖增強(qiáng)35尼龍材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!