改性高性能低翹曲尼龍
改性高性能防火尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (干/濕) | 1320/- | kg/m | ISO 1183 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率(平行) (干/濕) | 0.25/* | % | ISO 294-4 |
成型收縮率(垂直) (干/濕) | 1.1/* | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (干/濕) | 8500/5500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 (干/濕) | 145/100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 (干/濕) | 4.5/9 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
(23℃.干/濕) | 95/110 | KJ/m | |
(-30℃.干/濕) | 100/100 | KJ/m | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
(23℃.干/濕) | 25/45 | KJ/m | |
(-30℃.干/濕) | 17/17 | KJ/m |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對介電常數 | IEC 60250 | ||
(100Hz.干/濕) | 3.8/14 | ||
(1MHz.干/濕) | 3.5/4.5 | ||
介電損耗因子 | IEC 60250 | ||
(100Hz.干/濕) | 90/3000 | E-4 | |
(1MHz.干/濕) | 150/1200 | E-4 | |
體積電阻率 (干/濕) | 1E13/1E11 | ohm.m | IEC 60093 |
表面電阻率 (干/濕) | */1E14 | ohm | IEC 60093 |
介電強度 (干/濕) | 25/20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 (干/濕) | */600 | IEC 60112 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ISO 72-1/-2 | ||
(1.80MPa.干/濕) | 200/* | ℃ | |
(0.45MPa.干/濕) | 215/* | ℃ | |
線膨脹系數 | ISO 11359-1/-2 | ||
(平行.干/濕) | 0.2/* | E-4/℃ | |
(垂直.干/濕) | 0.9/* | E-4/℃ | |
燃燒性 (1.5mm名義厚度) | HB/* | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 1.6/* | mm | IEC 60695-11-10 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水性 (干/濕) | 5.7/* | % | Sim to ISO 62 |
吸濕性 (干/濕) | 1.7/* | % | Sim to ISO 62 |
關于30%玻璃纖維增強材料K224-PG6荷蘭DSM沖擊改性PA6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!