改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產品圖片:
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 (干/濕) | 220/150 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 185/115 | MPa | |
埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 15.5/20 | KJ/m | |
卡畢缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 15/30 | KJ/m | |
彎曲強度 (干/濕) | 270/190 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8 | % | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8 | % | |
卡畢缺口沖擊強度 (30℃干/濕) | 11 | KJ/m | |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 185/115 | MPa | |
卡畢沖擊強度 | |||
(30℃干) | 80 | KJ/m | |
(+23℃干/濕) | 95/110 | KJ/m | |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 9500/6200 | MPa | |
彎曲模量 (干/濕) | 8600/5000 | MPa |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電強度 (K20/P50,干/濕) | 80/70 | KV/mm | |
介電常數 (1MHz干/濕) | 3.8/6.8 | ||
損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.023/0.22 | ||
表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | |
相對電弧徑跡指數CT1 (干/濕) | CTI 575 | ||
體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
溫度指數 (在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時) | 120/150 | ℃ | |
比熱容 (干態) | 1.5 | J/(g.K) | |
熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態) | 210 | ℃ | |
使用溫度 | 200 | ℃ | |
熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態) | 220 | ℃ | |
導熱率 (干態) | 0.28 | W/(m.K) | |
線性熱膨脹系數 ((23-80)℃.干態) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
沖擊.破壞能量 (+23℃.干/濕) | 10/30 | J |
關于30%玻纖增強 耐油性能PA6德國巴斯夫B3EG6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!