改性高性能低翹曲尼龍
改性高性能加長纖尼龍
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
產品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃,24小時在水里(2mmt,100℃)) | 0.3(3.0) | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.63 | ASTM D-792 | |
模具收縮率 (2mmt) | 0.4(0.8) | % | ASTM D-955 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (dry(moist)) | 11000(8000) | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (dry(moist)) | 80(90) | J/M | ASTM D-256 |
拉伸強度 (dry(moist)) | 160(140) | MPa | ASTM D-638 |
拉伸伸長率 (dry(moist)) | 4(3) | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (dry(moist)) | 240(200) | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 95 | M scale | ASTM D-785 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Dielectric breakdown voltage (dry) | 25 | KV/mm | ASTM D-149 |
損耗因數 (10Hz,dry) | 25 | ASTM D-150 | |
介電常數 (10Hz,dry) | 4.0 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 (dry) | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | V-0 | UL 94 | |
熔點 | 310 | ℃ | |
負荷撓曲溫度 | 290 | ℃ | ASTM D-648 |
玻璃轉變溫度 | 85 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 3.0(6.0) | ×10-5/℃ | ASTM D-696 |
關于玻纖增強 不吸水PA6T三井化學CH230N連接器 開關應用材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!