銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能耐低溫尼龍

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 30%玻纖

德國(guó)巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強(qiáng) 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強(qiáng)度 高沖擊 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

美國(guó)杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無(wú)鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車(chē)部件用尼龍料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車(chē)內(nèi)部零件

PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料

美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
PA66 25WSP 泛達(dá)黑色耐候級(jí)PA66 聚酰胺尼龍66:

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外適用性 | UL746C | f1 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3400 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 3100 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.8 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | |
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 23 | % | ||
關(guān)于PA66 25WSP 泛達(dá)黑色耐候級(jí)PA66 聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!