改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強
PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 抗張強度 | ASTM D-638 | DAM|51.7 | MPa | |
ASTM D-638 | 50%RH|41.4 | MPa | |||
屈服 | ASTM D-638 | DAM|50 | MPa | ||
屈服 | ASTM D-638 | 50%RH|- | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | DAM|60 | % | ||
ASTM D-638 | 51%RH|210 | % | |||
物理性能 | 伸長率 | 屈服 | ASTM D-638 | DAM|5.5 | % |
屈服 | ASTM D-638 | 51%RH|- | % | ||
機械性能 | 縱橫應變比 | DAM|0.41 | MPa | ||
52%RH|- | MPa | ||||
彎曲模量 | ASTM D-790 | DAM|1689 | MPa | ||
ASTM D-790 | 52%RH|-862 | MPa | |||
彎曲強度 | ASTM D-790 | DAM|68 | J/m | ||
ASTM D-790 | 53%RH|- | J/m | |||
沖擊強度 | ASTM D-256 | DAM|907 | % | ||
ASTM D-256 | 53%RH|1068 | % | |||
電氣性能 | 介電常數 | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | |
102Hz | ASTM D-150 | 51%RH|5.5 | |||
103Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | |||
103Hz | ASTM D-150 | 51%RH|4.5 | |||
106Hz | ASTM D-150 | DAM|2.9 | |||
106Hz | ASTM D-150 | 52%RH|3.2 | |||
損耗因數 | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|0.04 | ||
102Hz | ASTM D-150 | 52%RH|0.20 | |||
103Hz | ASTM D-150 | DAM|0.01 | |||
103Hz | ASTM D-150 | 53%RH|0.10 | |||
106Hz | ASTM D-150 | DAM|0.02 | |||
106Hz | ASTM D-150 | 53%RH|0.05 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | ohm.cm | ||
ASTM D-257 | 54%RH|1013 | ohm.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火,0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|216 | ℃ |
未退火,0.45MPa | ASTM D-648 | 54%RH|- | ℃ | ||
未退火,1.8MPa | ASTM D-648 | DAM|71 | ℃ | ||
未退火,1.8MPa | ASTM D-648 | 52%RH|- | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | DAM|1.2 | ℃ | ||
ASTM D-696 | 52%RH|- | ℃ | |||
熔點 | ASTM D-3418 | DAM|263 | ℃ | ||
ASTM D-3418 | 53%RH|- | ℃ | |||
UL 阻燃等級 | UL94 | HB | |||
mm | UL94 | 0.81 |
關于PA66 ST801 NC010 美國杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!